Inflácia na Slovensku sa v posledných rokoch pohybovala v dynamickom trende. Zaujíma vás, čo je inflácia, čo spôsobuje jej rast a aká je jej aktuálna hodnota? Prečítajte si všetky odpovede v našom článku. Navyše u nás nájdete aj porovanie inflácie za posledných 10 rokov.
Inflácia na Slovensku
Inflácia na Slovensku dosiahla v roku 2023 rekordne vysokú úroveň 11 %, čo bolo spôsobené hlavne vysokými cenami energií. Informácie o cenách plynu, elektriny ponúka stránka Data bez patosu.
Pozrite sa, aká inflácia nás čaká u nás a vo svete v roku 2025 a ako vplýva na náš život.
V článku nájdete
Inflácia vysvetlenie
Inflácia je ekonomický termín, ktorý opisuje postupný nárast cien tovarov a služieb v ekonomike. Jednoducho povedané, inflácia spôsobuje to, že za 1 € si kúpite menej ako v minulosti.
Inflácia je dôležitým ukazovateľom pre ekonomiku krajiny, pretože ovplyvňuje životnú úroveň, mzdy a cenovú stabilitu. Výšku inflácie taktiež ovplyvňujú rôzne krízy a napäté situácie na obchodnom trhu, ktoré jej hodnotu výrazne zvyšujú.
Opakom inflácie je deflácia, kedy dochádza k poklesu cien, čo má za následok zvyšovanie kúpnej sily a hodnoty peňazí.
Podobný jav nastal aj v minulosti tri roky po sebe, v rokoch 2014, keď medziročná inflácia dosiahla – 0,1 %, v roku 2015 keď bola – 0,3 %, v roku 2016 dokonca – 0,5 %, ale aj v rokoch 2005 a 2009 pri potravinách.
Existuje aj koncept známy ako hyperinflácia, kde ceny rastú extrémne rýchlo a nekontrolovane, čo vedie k strate dôvery v menu a veľmi vážnym ekonomickým problémom.
Aktuálna inflácia na Slovensku 2025
Inflácia na Slovensku by v roku 2025 mala prekročiť úroveň 4 %. Aktuálne je to 2,9 %.
Hoci ide stále o vysokú infláciu, táto hodnota predstavuje pokles v porovnaní s predchádzajúcim obdobím, keď inflácia na Slovensku dosiahla vysoké hodnoty.
Napríklad v roku 2023 bola priemerná ročná inflácia u nás v hodnote 10,5 %, čo bolo štvrté najvyššie číslo v 30-ročnej histórii Slovenska.
Niektoré potraviny v roku 2023 vzrástli na cene aj o viac ako 15 % a bývanie s energiami zdraželo o viac ako 9 %. No naopak pohonné látky zlacneli o takmer 7 %. Zmeny v dôsledku inflácie nastali aj v cene MHD Bratislava.

Výška inflácie vplýva aj na limity vkladomatov. Zistite, ako sú aktuálne nastavené.
Inflácia na Slovensku za posledných 10 rokov
V roku 2020, keď sa svetová ekonomika potýkala s pandémiou COVID-19, inflácia na Slovensku vzrástla len o 1,9 %. V roku 2021 však tento trend pokračoval miernym zvýšením na 3,2 %.
Následne v roku 2022 zaznamenal Slovenský štatistický úrad najvýraznejší nárast inflácie od roku 1993 s hodnotou 12,8 %. V tomto roku bol zaznamenaný aj vrchol inflácie, kedy v februári dosiahla 15,4 %.
Inflácia na Slovensku za posledných 10 rokov
2013 | – medziročná inflácia 1,4 % – potraviny 3,7 % – bývanie, energie, voda 0,4 % |
2014 | – medziročná inflácia -0,1 % – potraviny 0,7 % – bývanie, energie, voda 0,6 % |
2015 | – medziročná inflácia -0,3 % – potraviny 0,4 % – bývanie, energie, voda -0,1 % |
2016 | – medziročná inflácia -0,5 % – potraviny -2,9 % – bývanie, energie, voda -1,4 % |
2017 | – medziročná inflácia 1,3 % – potraviny 4,2 % – bývanie, energie, voda -1,4 % |
2018 | – medziročná inflácia 2,5 % – potraviny 4,2 % – bývanie, energie, voda 2,1 % |
2019 | – medziročná inflácia 2,7 % – potraviny 4,4 % – bývanie, energie, voda 3,9 % |
2020 | – medziročná inflácia 1,9 % – potraviny 2,8 % – bývanie, energie, voda 2,6 % |
2021 | – medziročná inflácia 3,2 % – potraviny 1,9 % – bývanie, energie, voda 1,3 % |
2022 | – medziročná inflácia 12,8 % – potraviny 19,3 % – bývanie, energie, voda 15,5 % |
2023 | – medziročná inflácia 10,5 % – potraviny 17,5 % – bývanie, energie, voda 9,3 % |

Medziročná inflácia Slovensko 2023 podľa Štatistického úradu
Medziročná inflácia na Slovensku v roku 2023 dosiahla podľa Štatistického úradu priemernú hodnotu 10,5 %.
Táto hodnota bola jednou z najvyšších v nedávnej histórii Slovenska, čím výrazne prevyšovala infláciu z predchádzajúcich rokov. Napríklad v roku 2021 bola inflácia 3,2 % a v roku 2020 dokonca len 1,9 %.
Tento výrazný nárast bol výsledkom kombinácie niekoľkých faktorov:
- Dopady pandémie COVID-19: Pandémia mala výrazný vplyv na celosvetové dodávateľské reťazce, čo spôsobilo zvyšovanie cien mnohých tovarov a surovín.
- Energetické ceny: Ceny energií, najmä ropy a zemného plynu, zaznamenali významný nárast, čo sa odrazilo v zvýšení celkových životných nákladov.
- Zvýšený dopyt: Po uvoľnení opatrení súvisiacich s pandémiou došlo k rýchlemu zvýšeniu dopytu po tovaroch a službách, čo ďalej prispelo k rastu cien.
Vývoj spotrebiteľských cien na Slovensku v roku 2023
Pre lepšiu predstavu si môžete pozrieť, ako vyzeral vývoj spotrebiteľských cien na Slovensku v roku 2023. Podobne ako inflácia, aj rodinné prídavky sa každý rok menia.
Január | Január |
---|---|
Medziročne | Medzimesačne |
medziročná inflácia 15,2 % | medzimesačná inflácia 2,6 % |
bývanie, energie, voda 14,4 % | bývanie, energie, voda 3,9 % |
potraviny 28,6 % | potraviny 2,6 % |
Február | Február |
---|---|
Medziročne | Medzimesačne |
medziročná inflácia 15,4 % | medzimesačná inflácia 1,1 % |
bývanie, energie, voda 14,3 % | bývanie, energie, voda 0,5 % |
potraviny 28,6 % | potraviny 1,7 % |
Marec | Marec |
---|---|
Medziročne | Medzimesačne |
medziročná inflácia 14,8 % | medzimesačná inflácia 1,2 % |
bývanie, energie, voda 13,6 % | bývanie, energie, voda 0,5 % |
potraviny 29 % | potraviny 2,1 % |
Apríl | Apríl |
---|---|
Medziročne | Medzimesačne |
medziročná inflácia 13,8 % | medzimesačná inflácia 0,6 % |
bývanie, energie, voda 12,3 % | bývanie, energie, voda 0,1 % |
potraviny 26,1 % | potraviny 0,3 % |
Máj | Máj |
---|---|
Medziročne | Medzimesačne |
medziročná inflácia 11,9 % | medzimesačná inflácia -0,1 % |
bývanie, energie, voda 10,9 % | bývanie, energie, voda 0,0 % |
potraviny 21,9 % | potraviny 0,4 % |
Jún | Jún |
---|---|
Medziročne | Medzimesačne |
medziročná inflácia 10,8 % | medzimesačná inflácia 0,2 % |
bývanie, energie, voda 9,7 % | bývanie, energie, voda -0,1 % |
potraviny 19,0 % | potraviny 0,0 % |
Júl | Júl |
---|---|
Medziročne | Medzimesačne |
medziročná inflácia 9,7 % | medzimesačná inflácia -0,3 % |
bývanie, energie, voda 8,4 % | bývanie, energie, voda -0,2 % |
potraviny 16,5 % | potraviny -0,7 % |
August | August |
---|---|
Medziročne | Medzimesačne |
medziročná inflácia 8,9 % | medzimesačná inflácia 0,0 % |
bývanie, energie, voda 7,3 % | bývanie, energie, voda -0,2 % |
potraviny 13,6 % | potraviny -1,1 % |
September | September |
---|---|
Medziročne | Medzimesačne |
medziročná inflácia 8,2 % | medzimesačná inflácia 0,3 % |
bývanie, energie, voda 6,5 % | bývanie, energie, voda 0,0% |
potraviny 11,3 % | potraviny 0,2 % |
Október | Október |
---|---|
Medziročne | Medzimesačne |
medziročná inflácia 7,1 % | medzimesačná inflácia 0,2 % |
bývanie, energie, voda 5,8 % | bývanie, energie, voda 0,1 % |
potraviny 8,9 % | potraviny 0,2 % |
November | November |
---|---|
Medziročne | Medzimesačne |
medziročná inflácia 6,2 % | medzimesačná inflácia 0,2 % |
bývanie, energie, voda 5,2 % | bývanie, energie, voda -0,1 % |
potraviny 7,6 % | potraviny 0,8 % |
December | December |
---|---|
Medziročne | Medzimesačne |
medziročná inflácia 5,9 % | medzimesačná inflácia -0,1 % |
bývanie, energie, voda 4,6 % | bývanie, energie, voda 0 % |
potraviny 6,3 % | potraviny 0,0 % |
Inflácia a očakávania
Národná banka Slovenska (NBS) očakáva, že v roku 2025 rast cien v priemere zrýchli na úroveň okolo 4 %.
Bez pomoci s cenami energií by sa rast cien zrýchľoval až k 5 %. Napriek tomu zostane inflácia na vyšších úrovniach dlhšie a bude patriť medzi najvyššie spomedzi všetkých krajín eurozóny.
Jej presný vývoj bude závisieť aj od politiky vlády v oblasti cien energií v najbližších rokoch.
Dočasný nárast vyvolá tak vyššia DPH, ako aj oneskorené zosúladenie cien plynu pre domácnosti s cenami na medzinárodných trhoch. Tieto vplyvy by mali postupne odznieť.
Dobrou správou je, že pokles úrokových sadzieb bude pokračovať a hypotéky, spotrebné a investičné úvery budú lacnejšie ako v minulom roku.
Zdroje: nbs.sk, wikipedia.org, financnykompas.sk